Fokus konsistensi: hari ngaji unik, total juz, bukti harian log
Urutan: Hari ngaji unik → Total juz → Total aktivitas
| Rank | Nama | Karyawan ID | Hari Ngaji Unik | Total Aktivitas | Total Juz | Bukti | Harian | Log | Izin | Target Cnt | Target Juz | Last Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAQIH DANU FIRAYANTO | 34 | 10 | 10 | 10.00 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3.00 | 2026-02-10 |
| 2 | EKA MULIA NURUL AL AMIN | 11 | 8 | 11 | 36.00 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2.00 | 2026-02-10 |
| 3 | INDRIANA NABILA PUTRI | 31 | 8 | 8 | 18.00 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 2026-02-09 |
| 4 | NURUL FITRIYAH | 61 | 7 | 7 | 38.50 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1.50 | 2026-02-08 |
| 5 | MUHAMMAD SETIO BUDI | 64 | 7 | 9 | 23.00 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4.00 | 2026-02-10 |
| 6 | HELMI ZAINUL MUTTAQIN | 51 | 7 | 7 | 7.00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 2026-02-09 |
| 7 | SETIYA INTAN NOVERA | 46 | 6 | 6 | 11.50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 2026-02-09 |
| 8 | RISMA APRILIA AYU ARFIYANI | 4 | 6 | 6 | 11.50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2026-02-09 |
| 9 | FITRI RIZKIYAH | 55 | 6 | 6 | 9.50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 2026-02-10 |
| 10 | PUTRA ANUGERAH WIBOWO | 16 | 6 | 8 | 5.50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | 2026-02-09 |
| 11 | AHMAD BAHRUDDIN RAMDHAN | 10 | 5 | 5 | 61.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 2026-02-10 |
| 12 | GANI SATRIA PAMBUDI | 49 | 5 | 6 | 10.50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.50 | 2026-02-10 |
| 13 | ALDI MABRURI | 62 | 5 | 5 | 6.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 2026-02-10 |
| 14 | DANTI AULIA RAHMAN | 59 | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 15 | MUNA MUROBBIAH SHOLIHAH | 45 | 5 | 7 | 4.09 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | 2026-02-08 |
| 16 | GUSTY PRIMANDA AWWAL MUTTAQIEN | 21 | 4 | 4 | 14.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 2026-02-10 |
| 17 | NABILA WAFA PATRIA UMMAH | 43 | 4 | 4 | 9.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2026-02-09 |
| 18 | ARGA EKA PUTRA YULIANTO | 25 | 4 | 5 | 8.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2026-02-06 |
| 19 | SRI REJEKI | 19 | 4 | 4 | 3.50 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.50 | 2026-02-05 |
| 20 | RETA NURNALIA | 41 | 3 | 4 | 63.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2026-02-10 |
| 21 | THOMI SYARIF RISQULLOH | 39 | 3 | 3 | 9.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 2026-02-05 |
| 22 | FITRIA NAJMI FATHIN | 15 | 3 | 3 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 23 | BERLIANA PUTRI HARTONO | 29 | 3 | 3 | 3.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2026-02-07 |
| 24 | FARHAN FAHRUDIN SUBIANTO | 28 | 3 | 3 | 2.50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 2026-02-06 |
| 25 | DIAN ERMA PUSPITASARI | 38 | 3 | 3 | 0.76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 2026-02-05 |
| 26 | ROBI BIMO NUGROHO | 53 | 2 | 2 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2026-02-05 |
| 27 | AFIA RIZQI TAZKYA | 35 | 2 | 2 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 28 | DINDA ADELIA PUTRI | 58 | 2 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2026-02-05 |
| 29 | WAHYU SURYADI | 7 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2026-02-06 |
| 30 | SHERLY SULISTYAWATI | 9 | 2 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 2026-02-05 |
| 31 | YANUER MONTIO | 65 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 2026-02-04 |
| 32 | LAILY NUR SAFITRI | 56 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2026-02-03 |
| 33 | MUHAMMAD NUR ITISHOM HAIDAR BAHI TAQI | 2 | 2 | 2 | 1.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | 2026-02-03 |
| 34 | FURRY APRIANTO ARDHANA | 13 | 2 | 7 | 1.03 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1.50 | 2026-02-05 |
| 35 | MUAMAR FAJAR ABDURRAHMAN | 36 | 1 | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 36 | MUHAMMAD MUNIRUL HUDA | 1 | 1 | 1 | 17.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 37 | MUHAMMAD MUFTI ALFAZA | 20 | 1 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 2026-02-08 |
| 38 | RISMA AYU OKTAFIANA | 37 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 39 | SARI MUKTI ROHMAWATI | 22 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2026-02-06 |
| 40 | PRADINA NAWANGSARI | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | - |
| 41 | ARNITA TENI SETIA VEDIANA | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - |
| 42 | ARINDA INTAN NIARDAMA | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | - |
| 43 | EZA GARNISH PRAMESTI | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | - |
| 44 | FERNITHA NOVINDA BERLYANTHIKA | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | - |
| 45 | MUHAMMAD ARAFI ROISUL MUTTAQIEN | 54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | - |
| 46 | MOCH ROZAQ HASAN SUFFI | 48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | - |
karyawan dan kolom nama sesuai.